销售方式: | 出售 | 产品类型: | 全新 |
是否有现货: | 是 | 认证: | CE |
吊索类型: | 尼龙绳 | 动力来源: | 内燃机 |
类型: | 卷扬机 | 品牌: | portablewinch/倍力拉 |
品牌经营类型: | 代理品牌 | 操作形式: | 手动 |
额定起重量: | 700kg | 型号: | PCW5000 |
规格: | 9.5kg | 商标: | portablewinch |
包装: | 塑料箱 | 重量: | 9.5kg |
尺寸: | 350x290x260mm | 产量: | 5000 |
适合一般户外水平牵引作业使用!配置Honda GXH-50 50cc 4行程汽油引擎,重量仅有16kg,可提供单绳1000kg牵引力,可更换卷心轮的设计,可使操作者依据作业需求可以有2种不同的牵引速度。当您需要最大功率时,可使用标准直径为57mm的卷心轮,每分钟牵引速度为12m。如果您需要更快的绞磨速度,可选购牵引力为700kg、牵引速度每分钟18m、直径为85mm的卷心轮。PCW5000建议使用直径12mm的高强度尼龙绳,可让使用者长年操作使用。
适用行业:
输配电线路高空起吊作业、铁塔组立、车辆救援、树木拖曳、船舶停靠、户外物体移动等
技术参数 | PCW 5000 | PCW 3000 |
特殊设计适用于 | 水平牵引或垂直起吊(需配备自锁滑车) | 小型户外水平作业或垂直起吊(需配备自锁滑车) |
引擎 | 4?冲程Honda GXH-50cc | 360全方位 4行程 GX-35cc |
重量 | 16kg | 9.5kg |
卷心轮 | 57mm直径(标配) 85mm直径(选购) | 76mm直径(标配) |
能力(最大牵引力) | 单绳:1000kg 双绳:2000kg | 单绳:700kg |
速度 | 使用57mm卷心轮:12m/min 使用895mm卷心轮:18m/min | 使用57mm卷心轮:8m/min |
此轮比 | 110:1 | 200:1 |
尺寸 | 长37.1cm x 宽 36.6cm x 高 36.6cm | 长35cm x 宽28.9cm x 高26.1cm |
牵引绳 | 低延展性编制型高强度尼龙绳---没有长度限制 最小直径:10mm 最大直径:16mm | 低延展性编制型高强度尼龙绳--没有长度限制 最小直径:10mm 最大直径:12mm |
减速箱&齿轮 | 铝合金齿轮箱。 3段式锻造热处理齿轮转轴滚轴承支撑,浸油式润滑。 | 铝合金齿轮箱。 3段式锻造热处理齿轮转轴滚珠轴承支撑,浸油式润滑 |
发动机 | Honda GXH-50 | Honda GXH-50 |
刹车 | 防逆转滚筒离合轴承 | 防逆转滚筒离合轴承 |
工作频率 | 连续 | 连续 |
认证 | CE 认证 | CE 认证 |
锚固 | 60mmx 2m 尼龙吊带 | 60mmx2m尼龙吊带 |
绞磨机附件:
如何在工作時让您的绞磨机有更高的效率, 您需要有正确的附件.我们所有不同的附件都是基于特殊专用的运用來开发;這一些附件可使您的工作更加有效率.